選型注意事項:
一、請提供以下詳細數據:
①產品名稱與型號②真空度要求③抽速要求④使用條件和工況條件⑤是否帶附件,以便我們為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術專家為您選型確認。
參數表:
機組型號 | 泵型號 |
抽速 L/S |
極限壓力 Pa |
總功率 KW |
|
主泵 | 前級泵 | ||||
JZJGZ30-4 | ZJ30 | GZ-8 | 30 | ≤10 | 4.1 |
JZJGZ70-2A | ZJP70 | GZ-30 | 70 | 7 | |
JZJGZ70-2B | ZJP70 | GZ-50 | 70 | 9 | |
JZJGZ150-3 | ZJP150 | GZ-50 | 150 | 10.5 | |
JZJGZ150-2A | ZJP150 | GZ-70 | 150 | 14 | |
JZJGZ150-2B | ZJP150 | GZ-110 | 150 | 18 | |
JZJGZ300-3 | ZJP300 | GZ-110 | 300 | 19 | |
JZJGZ300-2 | ZJP300 | GZ-150 | 300 | 22.5 | |
JZJGZ600-3 | ZJP600 | GZ-200 | 600 | 27.5 | |
JZJGZ1200-4 | ZJP1200 | GZ-300 | 1200 | 41 | |
JZJGZ70-2.1 | ZJP70 | ZJ30、GZ-30 | 70 | ≤1 | 8.1 |
JZJGZ150-2.1 | ZJP150 | ZJP70、GZ-50 | 150 | 12 | |
JZJGZ300-2.2 | ZJP300 | ZJP150、GZ-70 | 300 | 18 | |
JZJGZ300-2.1 | ZJP300 | ZJP150、GZ-110 | 300 | 22 | |
JZJGZ600-4.2 | ZJP600 | ZJP150、GZ-110 | 600 | 23.5 | |
JZJGZ600-2.2A | ZJP600 | ZJP300、GZ-150 | 600 | 28 | |
JZJGZ600-2.2B | ZJP600 | ZJP300、GZ-200 | 600 | 31.5 | |
JZJGZ1200-4.2 | ZJP1200 | ZJP300、GZ-200 | 1200 | 37 | |
JZJGZ1200-2.3 | ZJP1200 | ZJP600、GZ-200 | 1200 | 38.5 | |
JZJGZ1200-2.2 | ZJP1200 | ZJP600、GZ-300 | 1200 | 46.5 |
山東澤一真空設備有限公司
聯系人:鄭經理
手機:13806432442
電話:0533-2804518
傳真:0533-2800831
地址:淄博市張店區灃水鎮政府向北300米